Results of Applications for Glass Sector Applications Certificate Program with ŞİŞECAM at METU
Dear MetE students,
Results of the evaluation can be found below.
ID | Name | Surname |
---|---|---|
2098069 | Ah********** | Ay***** |
2170439 | Mi*** | Ak*** |
2170447 | Ça********* | Al***** |
2170629 | Üm*** | Di**** |
2170637 | Nu****** | Du**** |
2170686 | Se*** | Ge*** |
2170736 | De******** | Gu* |
2170876 | Mü***** | Ko****** |
2171130 | Fa******* | Ze*** |
2226421 | Em** | Ak** |
2236065 | Ec** | Ar*** |
2236115 | Ah*** | Ba******* |
2236156 | Ta** | Be***** |
2236180 | Ba*********** | Bo*** |
2236313 | Ka********* | Er** |
2236321 | Ed**** | Eş*** |
2236693 | Er** | Şe*** |
2236768 | Oğ***** | Tü******** |
2236776 | Be******* | Ul***** |
2236818 | Ec** | Ya****** |
2261733 | Me*********** | En** |
2308781 | Ba***** | Ak*** |
2308799 | Ay*** | Ak*** |
2308963 | Al********* | Ce**** |
2309003 | Be*** | Ço********* |
2309011 | Mu****** | Çu******** |
2309086 | Yü*** | Er**** |
2309102 | Re*** | Er*** |
2309292 | Ek** | Ku**** |
2309318 | Ay*********** | Me**** |
2309409 | Ik*** | Öz**** |
2309425 | Ha********** | Sa* |
2309433 | Te********* | Se**** |
2309458 | Do** | Şe*** |
2309474 | Ye**** | Te*** |
2309508 | Ha*********** | Tü***** |
2309516 | Eg**** | Ul**** |
2309524 | Ze******** | Uy*** |
2309532 | Ih*********** | Ya****** |
2309557 | Ez** | Yı**** |
2370724 | Em******** | Om** |
2371953 | Fu**** | Ka***** |
2379386 | Ed* | Çe*** |
2379733 | Se** | Öz |
2379808 | Do*** | Sı***** |
2379824 | On** | Sü**** |
2379857 | Me******* | Ta*** |
2379956 | Ya*** | Yı**** |
2396455 | Do** | Ak** |
2447704 | Ib************ | Kü*** |
Last Updated:
01/11/2021 - 23:17